Senioren 30+: Statistik
Alle Platzierungen 1983 - 2025
|
Vergleiche mit Vereinen aus der Region
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | T + Tot | T + Tot ∅ | T + Max | T + Max ∅ | T - Tot | T - Tot ∅ | T - Min | T - Min ∅ | |
| FC Bubendorf | 1532 (+232) | 2.29 | 78 (2015/16) | 4.33 (2015/16) | 1300 | 1.94 | 13 (1989/90) | 0.81 (1989/90) | |
| FC Oberdorf | 254 (+77) | 2.13 | 74 (2004/05) | 4.11 (2004/05) | 177 | 1.49 | 7 (1985/86) | 0.47 (1985/86) | |
| FC Gelterkinden | 241 (+79) | 1.53 | 75 (2003/04) | 4.17 (2003/04) | 162 | 1.03 | 19 (2000/01) | 1.19 (2000/01) | |
| FC Liestal | 253 (-1) | 1.82 | 82 (2011/12) | 5.13 (2011/12) | 254 | 1.83 | 13 (2011/12) | 0.81 (2011/12) | |
| SV Sissach | 141 (-43) | 1.66 | 42 (2022/23) | 2.33 (2022/23) | 184 | 2.16 | 34 (1991/92) | 1.55 (1991/92) | |
| FC Lausen 72 | 517 (+94) | 2.19 | 65 (2001/02) | 3.61 (2001/02) | 423 | 1.79 | 21 (1986/87) | 1.17 (1986/87) | |
| FC Frenkendorf | 331 (-132) | 1.56 | 50 (2007/08) | 2.78 (2007/08) | 463 | 2.18 | 34 (2006/07) | 1.89 (2006/07) | |
| Mehr Statistiken: | |
| Hier gibt es die aktuellen Spielerstatistiken sowie eine zeitliche Übersicht der geschossenen Tore. | |
| Eine Torschützenliste vom ganzen Verein und vieles mehr gibt es in der Rubrik Statistiken (Achtung: Lange Ladezeit). | |
| « zurück |