FC Bubendorf

1. Mannschaft (2. Liga): Statistik

« zurück  

Saison:

2000 / 2001
2001 / 2002
2002 / 2003
2003 / 2004
2004 / 2005
2005 / 2006
2006 / 2007
2007 / 2008
2008 / 2009
2009 / 2010
2010 / 2011
2011 / 2012
2012 / 2013
          
2013 / 2014
2014 / 2015
2015 / 2016
2016 / 2017
2017 / 2018
2018 / 2019
2019 / 2020
2020 / 2021
2021 / 2022
2022 / 2023
2023 / 2024
2024 / 2025
2025 / 2026
2026 / 2027
  Nach Einsätzen sortieren
  Einsätze  
Nach Minuten sortieren
  Minuten  
Nach Toren sortieren
  Tore  
Nach gelben Karten sortieren
  Gelb  
Nach gelb-roten Karten sortieren
  Gelb-Rot  
Nach roten Karten sortieren
  Rot  
 Hasler Txapua    15   1350   0 1 0 0
 Brügger Nicola    14   1214   4 1 0 0
 Frey Fabian    14   1179   8 2 0 0
 Wyttenbach Gregory    11   964   0 4 0 0
 Spivachenko Heorhii    12   899   2 2 0 0
 Wirz Noah    12   885   0 3 0 0
 Tschopp Boas    11   877   5 0 0 0
 Schöpfer Nicola    10   832   2 2 0 0
 Schärli Alex    9   690   0 1 0 0
 Jnglin Manuel    9   660   0 1 1 0
 Richner Joel    12   633   0 1 0 0
 Pachlatko Valentin    8   600   0 1 1 0
 Spescha David    7   585   0 1 0 0
 Simon Nico    8   443   0 1 0 0
 Böni Fabian    7   434   2 0 0 0
 Bader Benjamin Andrin    5   434   0 1 0 0
 Lohner Michael    12   386   3 0 0 0
 Haliti Leart    5   355   3 2 0 0
 Nachbur Nico    9   335   0 0 0 0
 Adler Briag    4   259   0 0 0 0
 Idrizi Eduart    5   252   0 0 0 0
 Bloch Sinan Colin    8   223   0 0 0 0
 La Banca Mattia    8   143   0 0 0 0
 Gaudin Lionel    5   68   0 0 0 0
 Zihlmann Dominik    2   49   0 0 0 0
 Nachbur Seya    3   49   0 0 0 0
 Ibraimi Isa    2   39   0 0 0 0
 Löw Rouven    1   16   0 0 0 0
 Schaffner Aaron    0   0   0 0 0 0
 Anceschi Fabio    0   0   0 0 0 0
 Hohl Clemens    0   0   0 0 0 0
 Häfelfinger Patrick    0   0   0 0 0 0
 Ackermann Silas    0   0   0 0 0 0
 Jancic Nikola    0   0   0 0 0 0
 Lopes Leandro    0   0   0 0 0 0
 Zejna Lorijan    0   0   0 0 0 0
 Manis Deniz    0   0   0 0 0 0
 Mazreku Ermal    0   0   0 0 0 0
 Muqaj Kristjan    0   0   0 0 0 0
 Sidler Dimitri    0   0   0 0 0 0
 Scheibler Lian    0   0   0 0 0 0
 
Torschützenliste
 Frey Fabian        8   
 Tschopp Boas        5   
 Brügger Nicola        4   
 Haliti Leart        3   
 Lohner Michael        3   
 Böni Fabian        2   
 Schöpfer Nicola        2   
 Spivachenko Heorhii        2   
Wann schiesst und kassiert die Mannschaft die Tore?
Tore (25)
Gegentore (32)
4
3
 6
5
 5
5
 3
3
 1
7
 6
9
Spielminuten1.-15.16.-30.31.-45.46.-60.61.-75.76.-90.

Mehr Statistiken:
 
Eine Torschützenliste vom ganzen Verein und vieles mehr gibt es in der Rubrik Statistiken (Achtung: Lange Ladezeit).
Hier gibt es eine Übersicht aller Rangierungen der letzten Jahre sowie diverse Vergleiche mit Mannschaften aus der Region.

« zurück