Senioren 40+: Statistik
Alle Platzierungen 1997 - 2025
|
Vergleiche mit Vereinen aus der Region
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | T + Tot | T + Tot ∅ | T + Max | T + Max ∅ | T - Tot | T - Tot ∅ | T - Min | T - Min ∅ | |
| FC Bubendorf | 824 (-15) | 2.04 | 54 (2014/15) | 3.00 (2014/15) | 839 | 2.08 | 21 (2007/08) | 1.17 (2007/08) | |
| FC Oberdorf | 303 (+80) | 2.44 | 60 (2015/16) | 3.33 (2015/16) | 223 | 1.80 | 16 (2010/11) | 0.89 (2010/11) | |
| FC Gelterkinden | 130 (+48) | 2.41 | 50 (2011/12) | 2.78 (2011/12) | 82 | 1.52 | 19 (2012/13) | 1.06 (2012/13) | |
| FC Liestal | 324 (-4) | 2.00 | 50 (2004/05) | 2.78 (2004/05) | 328 | 2.02 | 22 (2004/05) | 1.22 (2004/05) | |
| SV Sissach | 146 (+35) | 2.86 | 48 (2023/24) | 1.50 (2002/03) | 111 | 2.18 | 28 (2002/03) | 1.56 (2002/03) | |
| FC Frenkendorf | 59 (-8) | 2.11 | 35 (2008/09) | 1.94 (2008/09) | 67 | 2.39 | 44 (2008/09) | 2.44 (2008/09) | |
| Mehr Statistiken: | |
| Hier gibt es die aktuellen Spielerstatistiken sowie eine zeitliche Übersicht der geschossenen Tore. | |
| Eine Torschützenliste vom ganzen Verein und vieles mehr gibt es in der Rubrik Statistiken (Achtung: Lange Ladezeit). | |
| « zurück |