FC Bubendorf

EM Tippspiel 2004 - Schlussrangliste


Organisiert durch: FC Bubendorf, 1. Mannschaft Präsentiert von: Restaurant Krone, Liestal


Rang  Name Vorname Ort Spiel 1  Spiel 2  Spiel 3  Spiel 4  Spiel 5  Total 
1.   BrodbeckHanspeterLiestal 91  200  183  0  60  534 
2.   von BürenStefanMuttenz 88  210  149  0  80  527 
3.   DienerAndresBubendorf 89  195  171  0  60  515 
4.   RihsMarcHölstein 99  155  140  0  120  514 
5.   WahlTobiasZiefen 83  200  145  25  60  513 
6.   SchaffnerPascalBasel 92  195  145  0  80  512 
   SümegiZsofiaLiestal 87  200  145  0  80  512 
8.   HaasDanielNuglar 77  185  149  0  100  511 
   SprengerPeterLiestal 73  170  188  0  80  511 
10.   RudinFelixLa Paz (www.travelice.ch) 92  165  181  50  20  508 
11.   TschoppPatrickBubendorf 90  185  192  0  40  507 
12.   CovinoDanieleLausen 85  190  141  50  40  506 
13.   GonzalezDorisLiestal 107  170  188  0  40  505 
14.   EgliPeterArisdorf 91  175  136  0  100  502 
15.   WinterPatrickKaisten 90  205  145  0  60  500 
16.   FranzDanielRünenberg 91  160  188  0  60  499 
17.   GysinRolandBubendorf 100  195  140  0  60  495 
18.   AmacherRafaelFrenkendorf 75  215  183  0  20  493 
   SalatheGuidoArisdorf 84  155  149  25  80  493 
20.   MoserGabiArisdorf 77  185  110  0  120  492 
21.   ScheiblerAndreasLiestal 103  145  178  25  40  491 
22.   KymSachaPratteln 86  180  184  0  40  490 
   RiederRolfZunzgen 85  200  140  25  40  490 
24.   SchmutzPatrickOberdorf 87  205  137  0  60  489 
25.   WagnerMeggeBubendorf 86  135  175  50  40  486 
26.   BaierBeatFüllinsdorf 85  190  130  0  80  485 
27.   MinderLukasLampenberg 93  210  141  0  40  484 
28.   BernhardCharlesBasel 80  135  188  0  80  483 
   ReistMarkusMuttenz 53  200  145  25  60  483 
30.   MinderBeatriceLampenberg 66  185  171  0  60  482 
   SchneiderDanielItingen 83  160  154  25  60  482 
32.   SchärMarkusLiestal 69  180  150  0  80  479 
33.   StuderDanielArisdorf 68  220  110  0  80  478 
34.   VoegelinDaniLausen 88  185  184  0  20  477 
35.   SümegiLaszloLiestal 95  200  141  0  40  476 
36.   GrunJochenLaufen 91  170  149  25  40  475 
   HubmannNicolasRamlinsburg 90  170  155  0  60  475 
38.   BaumannGiorgioLupsingen 93  195  145  0  40  473 
   GalloSalvatoreZiefen 58  185  140  50  40  473 
40.   AffentrangerSimonOberdorf 66  170  149  25  60  470 
   ThurnherrOliverPratteln 105  175  150  0  40  470 
42.   MeyerAndyLiestal 66  180  142  0  80  468 
43.   HildebrandRolfStarrkirch 86  170  149  0  60  465 
44.   JäggiLukasBuus 82  85  197  0  100  464 
45.   ImhofPeterBubendorf 79  150  134  0  100  463 
46.   SümegiDavidLiestal 85  200  116  0  60  461 
47.   GentschDanielNiederdorf 71  160  149  0  80  460 
48.   ArthurNicholas J.Liestal 111  160  188  0  0  459 
49.   SchlumpfRolfBubendorf 55  170  193  0  40  458 
50.   RoanaPatrickLausen 87  185  145  0  40  457 
51.   EhmkeStefanLörrach 110  185  141  0  20  456 
52.   HäslerThierryFrenkendorf 95  135  145  0  80  455 
   SommerMichaelFrenkendorf 75  175  140  25  40  455 
54.   BürginMartinSeltisberg 78  175  121  0  80  454 
55.   StuderPhilippeLiestal 81  170  136  25  40  452 
56.   BurkhartJürgRünenberg 61  175  154  0  60  450 
   ZollingerBernhardLiestal 100  115  175  0  60  450 
58.   BieriNicolasBubendorf 105  135  149  0  60  449 
59.   SutterMatthiasLiestal 77  150  179  0  40  446 
60.   BrancaAlessandroFrenkendorf 81  170  134  0  60  445 
61.   GisinThomasZunzgen 90  165  149  0  40  444 
   TschoppMarcelBubendorf 73  210  141  0  20  444 
63.   HauensteinThomasLiestal 61  175  145  0  60  441 
64.   PaolellaSilvioBubendorf 80  170  149  0  40  439 
65.   BürginBjörnHölstein 65  175  156  0  40  436 
   GysinAdrianSeltisberg 81  145  145  25  40  436 
   SchaubLukasBubendorf 100  140  116  0  80  436 
68.   D'AngeloAlessandroLiestal 91  150  134  0  60  435 
   GersbacherKatharinaTodtmoos 76  180  159  0  20  435 
70.   GerigJürgLiestal 96  125  153  0  60  434 
   KelesGaziMuttenz 88  170  116  0  60  434 
72.   KaderliPiusTenniken 63  170  140  0  60  433 
   RudinHermannSeltisberg 88  140  145  0  60  433 
74.   BuserMarcelLiestal 107  135  150  0  40  432 
   HallerTimoFrenkendorf 63  115  134  0  120  432 
   RiederManuelaZunzgen 72  155  145  0  60  432 
   SonntagRemoBubendorf 62  185  145  0  40  432 
78.   ImhofSimonBubendorf 85  155  149  0  40  429 
   KlassnitzPatrickZunzgen 94  175  140  0  20  429 
   von BurgBrigitteBubendorf 120  115  134  0  60  429 
81.   BühlerJosefGelterkinden 98  125  164  0  40  427 
82.   BauriedlStefanBüren 61  155  130  0  80  426 
   BeuggerMichaelBasel 94  180  112  0  40  426 
84.   GnädingerMarcBrugg 81  155  149  0  40  425 
   SommerRemoFrenkendorf 59  160  166  0  40  425 
86.   BuccafurniClaudioLiestal 79  180  145  0  20  424 
   MariuhoJoséBasel 73  155  116  0  80  424 
88.   BonarrigoSandroNeuenburg -D 83  130  149  0  60  422 
89.   SchneiderMartinBubendorf 102  130  149  0  40  421 
90.   EngelsDieterLiestal 88  135  157  0  40  420 
91.   BoerlinDieterBubendorf 68  175  116  0  60  419 
   De BattistaMircoLiestal 74  140  145  0  60  419 
93.   HerzogMarcelBubendorf 79  150  149  0  40  418 
94.   HerrmannPatrickBubendorf 82  115  140  0  80  417 
95.   GauglerRemoLiestal 91  135  130  0  60  416 
   PaolellaSalvatoreOrmalingen 82  145  149  0  40  416 
97.   D'AngeloMarioLiestal 71  135  149  0  60  415 
98.   ArgentonHeinzBubendorf 74  120  140  0  80  414 
   ImmeliClaudiaAarau 92  130  112  0  80  414 
100.   LavecchiaMicheleRheinfelden 103  155  134  0  20  412 
   ThalmannMichaelZiefen 82  150  140  0  40  412 
102.   MuellerReinerBasel 72  145  133  0  60  410 
103.   BuserPascalFrenkendorf 67  175  107  0  60  409 
104.   AlscherAndreasBubendorf 87  180  101  0  40  408 
105.   MoserSämiArisdorf 78  140  149  0  40  407 
106.   PlattnerBenjaminReigoldswil 99  140  126  0  40  405 
107.   BürginRaoulRamlinsburg 71  185  107  0  40  403 
108.   MangoldThiloLiestal 65  190  107  0  40  402 
   NiggliRenatoArisdorf 57  155  110  0  80  402 
110.   ErranteAntonioFrenkendorf 72  140  149  0  40  401 
   ScarlinoTatianoAesch 80  140  141  0  40  401 
112.   RudinMarcelBubendorf 115  85  140  0  60  400 
113.   HubmannMichèleLiestal 78  180  101  0  40  399 
   JunkerUeliBennwil 97  135  147  0  20  399 
115.   GschwindNikolausBasel 104  140  134  0  20  398 
116.   EggerDominikFrenkendorf 61  155  141  0  40  397 
   NachburWilliAesch 71  125  141  0  60  397 
118.   PiererBennyLiestal 54  150  150  0  40  394 
   TalamoLuigiAesch 64  140  130  0  60  394 
120.   FischerBettinaZürich 81  165  107  0  40  393 
121.   BuserWernerOberdorf 63  160  149  0  20  392 
   SchneiderMurielItingen 63  170  119  0  40  392 
123.   NägelinBeatBubendorf 66  105  140  0  80  391 
124.   InauenChristophNuglar 87  175  108  0  20  390 
   WiedmerMartinItingen 53  185  112  0  40  390 
126.   BetschartAndreas/NadineSeltisberg 61  180  107  0  40  388 
   TschoppPeterBubendorf 78  110  140  0  60  388 
   WeberKurtArboldswil 60  190  118  0  20  388 
129.   KangRandhirBasel 81  170  116  0  20  387 
130.   HagnauerRemoLausen 88  180  118  0  0  386 
131.   KamberColinOberdorf 80  135  150  0  20  385 
   MetzgerFlorianBubendorf 58  190  97  0  40  385 
133.   JeitzinerAdiReigoldswil 49  180  115  0  40  384 
134.   BrüggerNickLausen 52  130  140  0  60  382 
   DegenSaschaLauwil 70  165  107  0  40  382 
   GoossenRenéWittinsburg 85  180  77  0  40  382 
137.   GunzingerRemoFrenkendorf 87  135  119  0  40  381 
138.   HauensteinKurtLiestal 65  155  120  0  40  380 
139.   SutterOliverPratteln 73  145  141  0  20  379 
   WiesnerChristophLiestal 68  100  171  0  40  379 
141.   BrüggerPhilippeBubendorf 58  160  140  0  20  378 
142.   De BattistaFlavioFrenkendorf 97  135  145  0  0  377 
   WengerThomasLiestal 81  115  141  0  40  377 
144.   BetschartRachele/NielsSeltisberg 74  155  107  0  40  376 
145.   SoteloJoséBubendorf 68  180  107  0  20  375 
   WiedmerJulianDiepflingen 54  185  116  0  20  375 
147.   AlispachMarkusSissach 87  145  101  0  40  373 
   StuderMarcoLiestal 56  170  107  0  40  373 
149.   PiriniOskarFüllinsdorf 61  170  101  0  40  372 
150.   SutterStefanLiestal 84  120  165  0  0  369 
   ZihlmannUrsBubendorf 78  105  146  0  40  369 
152.   MüllerMikeLiestal 64  125  159  0  20  368 
153.   EgliRitaArisdorf 47  130  150  0  40  367 
   HerrmannMichaelGelterkinden 90  110  147  0  20  367 
   WüthrichHansBuckten 81  85  141  0  60  367 
156.   EngelUrsOlten 91  105  107  0  60  363 
157.   NachburSusanneBubendorf 68  175  98  0  20  361 
158.   MatlMarkusItingen 73  135  92  0  60  360 
   ZihlmannNicolasOberdorf 83  150  107  0  20  360 
160.   VoegelinDieterLausen 84  115  140  0  20  359 
161.   SchadErnstLiestal 55  115  128  0  60  358 
162.   AloiseFrancescoRheinfelden 59  150  126  0  20  355 
163.   SalatheThomasMuttenz 61  165  108  0  20  354 
164.   EberlePeterZuzwil 48  115  149  0  40  352 
   TscherrigSandraBinningen 70  155  107  0  20  352 
   von BürenDanielMuttenz 51  185  116  0  0  352 
167.   SulserMichaelAarau 69  110  107  0  60  346 
168.   CorboRogerDiegten 63  120  141  0  20  344 
169.   BühlmannFabianBasel 60  150  113  0  20  343 
170.   BlattnerMartinaHäfelfingen 61  110  131  0  40  342 
171.   LuzChristaHölstein 49  160  92  0  40  341 
172.   AebersoldJudithOberdorf 97  130  92  0  20  339 
173.   MundschinDorisLiestal 81  125  92  0  40  338 
174.   BühlerIrmaGelterkinden 68  135  112  0  20  335 
   SchliengerViolaEgerkingen 54  125  136  0  20  335 
176.   ZeuginWalterPratteln 73  100  119  0  40  332 
177.   CameronGrahamBasel 48  125  116  0  40  329 
178.   CarolloRetoArisdorf 72  85  149  0  20  326 
   WahlOlafZiefen 57  155  74  0  40  326 
180.   HüginMarkusLiestal 56  95  154  0  20  325 
   KamberMartinOberdorf 64  105  116  0  40  325 
182.   FurlerSandraHölstein 64  150  110  0  0  324 
183.   SteinerMichaelLiestal 89  105  107  0  20  321 
184.   RäuftlinPetraArisdorf 58  130  112  0  20  320 
185.   ZihlmannFabienneOberdorf 66  125  107  0  20  318 
186.   EggimannRenéZiefen 51  110  116  0  40  317 
187.   MühlethalerTimoBubendorf 44  140  92  0  40  316 
188.   HandsleyMartinBasel 69  135  101  0  0  305 
189.   ForrerPatriciaBüren 46  110  106  0  20  282 
190.   MetzgerJulianaBubendorf 49  155  77  0  0  281 
191.   MühlethalerBrunoBubendorf 70  75  115  0  20  280 
192.   FreyNatalieBasel 44  120  107  0  0  271 
193.   WiesnerPatrickArvada, CO, USA 68  50  103  0  40  261 
194.   FosterStevenBasel 84  55  101  0  0  240 
195.   FlückigerSimoneLupsingen 42  95  82  0  20  239 

WM Tippspiel 2002 - Schlussrangliste
WM Tippspiel 2006 - Schlussrangliste
EM Tippspiel 2008 - Schlussrangliste
WM Tippspiel 2010 - Schlussrangliste
EM Tippspiel 2012 - Schlussrangliste
WM Tippspiel 2014 - Schlussrangliste
EM Tippspiel 2016 - Schlussrangliste
WM Tippspiel 2018 - Schlussrangliste
EM Tippspiel 2021 - Schlussrangliste
WM Tippspiel 2022 - Schlussrangliste
EM Tippspiel 2024 - Schlussrangliste
WM Tippspiel 2026 - Schlussrangliste