2. Mannschaft (3. Liga): Statistik
« zurück
| Saison: |
|
|
| Torschützenliste | |
| Redzepov Aldrin | 11 |
| Ibraimi Isa | 6 |
| Minnig Dario | 6 |
| Gaudin Lionel | 5 |
| Nachbur Seya | 4 |
| Adler Briag | 3 |
| Wirz Noah | 3 |
| Zihlmann Dominik | 3 |
| Büchi Yannick | 2 |
| Gaudin André | 2 |
| Kos Liam | 2 |
| La Banca Mattia | 2 |
| Nachbur Nico | 2 |
| Preiswerk Christian | 2 |
| Wolz Jago | 2 |
| Gentsch Severin | 1 |
| Pachlatko Valentin | 1 |
| Waldner Olivier | 1 |
| Wann schiesst und kassiert die Mannschaft die Tore? | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 8 | 14 | 6 | 7 | 9 | 7 | 10 | 20 | 7 | ||||||
| Spielminuten | 1.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | |||||||||||
| Mehr Statistiken: | |
| Eine Torschützenliste vom ganzen Verein und vieles mehr gibt es in der Rubrik Statistiken (Achtung: Lange Ladezeit). | |
| Hier gibt es eine Übersicht aller Rangierungen der letzten Jahre sowie diverse Vergleiche mit Mannschaften aus der Region. | |
« zurück