FC Bubendorf

Junioren D blau: Tabelle & Resultate

Saison:

2011 / 2012
2012 / 2013
2013 / 2014
2014 / 2015
          
2015 / 2016
2020 / 2021
2021 / 2022
2022 / 2023

Saison 2022/2023: Junioren D blau
    Sp  Si  Un  Ni T +  T -  Pkt 
 1.   FC Bubendorf blau   1   1   0   0   8   2   3 
 2.   FC Laufenburg-Kaisten rot   1   1   0   0   8   3   3 
 3.   FC Zeiningen   1   1   0   0   6   3   3 
 4.   FC Lausen 72   1   1   0   0   3   1   3 
    FC Stein rot   1   1   0   0   3   1   3 
 6.   FC Kaiseraugst rot   1   1   0   0   2   1   3 
 7.   FC Möhlin-Riburg/ACLI D-12 blau   1   0   1   0   1   1   1 
    FC Oberdorf a   1   0   1   0   1   1   1 
 9.   FC Gelterkinden b   0   0   0   0   0   0   0 
    FC Rheinfelden 1909 rot   0   0   0   0   0   0   0 
    FC Liestal schwarz   0   0   0   0   0   0   0 
 12.   FC Wallbach   1   0   0   1   1   2   0 
 13.   FC Frenkendorf blau   1   0   0   1   1   3   0 
    AC Virtus Liestal   1   0   0   1   1   3   0 
 15.   FC Diegten Eptingen   1   0   0   1   3   6   0 
 16.   FC Gelterkinden c   1   0   0   1   3   8   0 
 17.   FC Pratteln Dd   1   0   0   1   2   8   0 

Stand: 29.03.23 / 14:57
Statistiken:
 
    Hier gibt es eine Übersicht aller Rangierungen der letzten Jahre sowie diverse Vergleiche mit Mannschaften aus der Region. 
    Eine Torschützenliste vom ganzen Verein und vieles mehr gibt es in der Rubrik Statistiken (Achtung: Lange Ladezeit). 
    Hier gibt es die aktuellen Spielerstatistiken sowie eine zeitliche Übersicht der geschossenen Tore. 

  Link zur SFV-Seite

« zurück