Junioren E blau: Tabelle & Resultate
| Saison: |
|
|
| Saison 2014/2015: Junioren Eb | ||||||||
| Sp | Si | Un | Ni | T + | T - | Pkt | ||
| 1. | FC Nordstern BS b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Bubendorf b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Gelterkinden c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SV Muttenz d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Pratteln c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SV Sissach c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Lausen 72 b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Stein a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Liestal c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Rheinfelden d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Aesch e Mädchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand: 20.07.14 / 08:58 |
||||||||
| Statistiken: | |
| |
Hier gibt es eine Übersicht aller Rangierungen der letzten Jahre sowie diverse Vergleiche mit Mannschaften aus der Region. |
| |
Eine Torschützenliste vom ganzen Verein und vieles mehr gibt es in der Rubrik Statistiken (Achtung: Lange Ladezeit). |
| |
Hier gibt es die aktuellen Spielerstatistiken sowie eine zeitliche Übersicht der geschossenen Tore. |
« zurück