| Bewertungssystem | ||
| Rang 1 | 100 Punkte | |
| Rang 2 | 80 Punkte | |
| Rang 3 | 60 Punkte | |
| Rang 4 | 50 Punkte | |
| Rang 5 | 40 Punkte | |
| Rang 6 | 30 Punkte | |
| Rang 7 | 20 Punkte | |
| Rang 8 | 10 Punkte | |
| Wenn ein Team an einem Event nicht teilnimmt gibt es 0 Punkte. | ||
| Detaillierte Rangliste vom Spiel ohne Grenzen (PDF) |
| Mehr Infos und detaillierte Rangliste vom Bob-Anstossen (innerhalb dem "Spiel ohne Grenzen") |
| Team-Rangliste Poker-Night | |||
| Rang | Team | Punkte | |
| 1. | RCB-Catering | 585 | |
| 2. | Schweizer Getränke | 500 | |
| 3. | Frey Gartenbau | 485 | |
| 4. | Formex | 460 | |
| 5. | Tozzo | 400 | |
| 6. | Garage Kurve | 385 | |
| 7. | Arbacasa | 380 | |
| 8. | Gebr. Bürgin | 375 | |
| Einzel-Rangliste der Poker-Night |
| Team-Rangliste Jassturnier | |||||||||
| Rang | Team | Anz. Teilnehmer | Rang | Rang | Rang | Rang | Rang | Rang | Total |
| 1. | Formex | 9 | 7 | 10 | 12 | 19 | 26 | 35 | 109 |
| 2. | Garage Kurve | 8 | 1 | 8 | 18 | 25 | 29 | 30 | 111 |
| 3. | Tozzo | 6 | 3 | 16 | 17 | 28 | 37 | 44 | 145 |
| 4. | Gebr. Bürgin | 6 | 6 | 9 | 22 | 32 | 38 | 40 | 147 |
| 5. | Frey Gartenbau | 6 | 5 | 13 | 15 | 27 | 43 | 48 | 151 |
| 6. | RCB-Catering | 8 | 2 | 4 | 14 | 33 | 49 | 50 | 152 |
| 7. | Arbacasa | 6 | 21 | 24 | 31 | 42 | 45 | 53 | 216 |
| 8. | Schweizer Getränke | 6 | 11 | 20 | 39 | 51 | 54 | 55 | 230 |
| Einzel-Rangliste vom Jassturnier |
| Rangliste Indoor-Cup | |
| 1. | Frey Gartenbau B |
| 2. | Formex A |
| 3. | RCB-Catering B |
| 4. | Garage Kurve |
| 5. | Gebr. Bürgin B |
| 6. | Frey Gartenbau A |
| 7. | Arbacasa |
| 8. | RCB-Catering A |
| 9. | Formex B |
| 10. | Schweizer Getränke |
| 11. | Gebr. Bürgin A |
| 12. | Tozzo |
| Die Jubiläums-Wertung für den Indoor-Cup wurde folgendermassen berechnet: 1. Frey Gartenbau (Rang 1 + Rang 6 / 2 = 3.5 Rangpunkte) 2. Garage Kurve (Rang 4) 3. Formex (Rang 2 + Rang 9 / 2 = 5.5 Rangpunkte) 3. RCB-Catering (Rang 3 + Rang 8 / 2 = 5.5 Rangpunkte) 5. Arbacasa (Rang 7) 6. Gebr. Bürgin (Rang 5 + Rang 11 / 2 = 8.0 Rangpunkte) 7. Schweizer Getränke (Rang 10) 8. Tozzo (Rang 12) |
|