Kontakt Sitemap Inhalt Admin
 
 2. Mannschaft (3. Liga): Statistik

 zurück 

Saison:

2000 / 2001
2001 / 2002
2002 / 2003
2003 / 2004
2004 / 2005
2005 / 2006
2006 / 2007
2007 / 2008
2008 / 2009
2009 / 2010
2010 / 2011
2011 / 2012
2012 / 2013
2013 / 2014
2014 / 2015
2015 / 2016
2016 / 2017
2017 / 2018
2018 / 2019
2019 / 2020
2020 / 2021
2022 / 2023
2023 / 2024
  Nach Einsätzen sortieren
Einsätze
Nach Minuten sortieren
Minuten
Nach Toren sortieren
Tore
Nach gelben Karten sortieren
Gelb
Nach gelb-roten Karten sortieren
Gelb-Rot
Nach roten Karten sortieren
Rot
Ackermann Silas 11    977   0 0 0 0
Adler Briag 2    157   2 1 0 0
Allegra Alessandro 4    238   0 1 0 0
Bader Benjamin Andrin 6    540   1 1 0 0
Balazi Arian 1    51   0 0 0 0
Bloch Sinan Colin 8    652   1 1 0 0
Ciaramella Vittorio 2    154   0 0 0 0
Di Benedetto Alessio 12    929   2 3 0 0
Eggimann Janis 18    1614   12 3 0 0
Eggimann Silas 9    171   1 0 0 0
Frey Fabian 1    86   3 0 0 0
Fritschi Damian 1    90   0 0 0 0
Gaudin André 14    883   2 2 0 0
Gentsch Severin 15    961   0 2 0 0
Gigliotti Stefano 16    899   3 3 0 0
Hohl Clemens 1    90   0 0 0 0
Häfelfinger Patrick 3    270   0 0 0 0
Ilg Jason 7    186   0 0 0 0
Jnglin Manuel 1    90   0 0 0 0
Kaya Hasan 1    24   0 0 0 0
Kobel Darwin 1    -4   0 0 0 0
Kos Liam 3    123   1 0 0 0
Käser Andreas 1    75   0 0 0 0
Lachat Marco 3    123   0 0 0 0
Lachat Mirko 1    31   0 0 0 0
Minnig Dario 18    1225   7 0 0 0
Niederhauser Roger 3    144   0 0 0 0
Preiswerk Christian 0    0   0 0 0 0
Restieri Alessio 12    321   1 0 0 0
Richner Joel 18    1339   0 2 0 0
Rita Costa Fabio 12    515   0 1 0 0
Rüst Sebastian 8    543   3 2 0 0
Schaub Manuel 12    941   0 1 0 0
Scheibler Lian 0    0   0 0 0 0
Schneider Tim 5    267   0 0 0 0
Schärli Alex 16    1384   0 1 0 0
Steiner Samuel 0    0   0 0 0 0
Thommen Fabio 16    1263   0 0 0 0
Vögtli Joel 0    0   0 0 0 0
Wagner Manuel 4    240   0 1 0 0
Wahl Lio 4    81   0 0 0 0
Wahl Noé 1    84   0 0 0 0
Wirz Noah 3    231   0 0 0 0
Zejna Lorijan 2    138   0 0 0 0
Zihlmann Dominik 12    684   3 1 0 0
 
 
Torschützenliste
 Eggimann Janis 12 
 Minnig Dario
 Frey Fabian
 Gigliotti Stefano
 Rüst Sebastian
 Zihlmann Dominik
 Adler Briag
 Di Benedetto Alessio
 Gaudin André
 Bader Benjamin Andrin
 Bloch Sinan Colin
 Eggimann Silas
 Kos Liam
 Restieri Alessio

 
Wann schiesst und kassiert die Mannschaft die Tore?
Tore (35)
Gegentore (43)
7
7
 4
6
 6
5
 7
7
 3
8
 8
10
Spielminuten1.-15.16.-30.31.-45.46.-60.61.-75.76.-90.

Mehr Statistiken:
 
Eine Torschützenliste vom ganzen Verein und vieles mehr gibt es in der Rubrik Statistiken (Achtung: Lange Ladezeit).
Hier gibt es eine Übersicht aller Rangierungen der letzten Jahre sowie diverse Vergleiche mit Mannschaften aus der Region.


« zurück