| |
|
|
|
|
|
| Vorstand |
| Präsident | Philippe Brügger | Bündtenstrasse 15b, 4416 Bubendorf | 061 931 28 84 |  |  |
| Ehren-Präsident | Georg Frei | Morgental 70c, 4416 Bubendorf | 061 931 24 34 |  |  |
| Sportchef | Beat Herrmann | Dachsmattstrasse 45, 4416 Bubendorf | 061 931 16 51 |  |  |
| Juniorenobmann | Remo Sonntag | Dachsmattstrasse 41, 4416 Bubendorf | 061 931 48 19 |  |  |
| Chef Anlässe | Peter Imhof | Talhausstrasse 42, 4416 Bubendorf | 061 931 17 26 |  |  |
| Chef Werbung | Martin Scheidegger | Brühlstrasse 44, 4416 Bubendorf | 061 931 28 78 |  |  |
| Aktuar | Martin Scheidegger | Brühlstrasse 44, 4416 Bubendorf | 061 931 28 78 |  |  |
| Finanzchef | Rolf Krattiger | Akazienstrasse 13, 4416 Bubendorf | 061 931 36 75 | | |
| |
| Anlässe |
| Chef Anlässe | Peter Imhof | Talhausstrasse 42, 4416 Bubendorf | 061 931 17 26 |  |  |
| OK Chef Grümpelturnier | Stephan Buess | Wybäumetstrasse 10, 4452 Itingen | 061 971 79 00 |  |  |
| OK Chef Kuhstallparty | Matthias Wahl | Lindenstrasse 1, 4416 Bubendorf | 061 931 21 67 |  |  |
| OK Chef Kuhstallparty | Marc Wahl | Rainstrasse 35, 4416 Bubendorf | 061 931 21 67 |  |  |
| OK Chef Kuhstallparty | Matthias Schwob | Düblerstrasse 6, 4416 Bubendorf | 061 931 16 63 |  |  |
| |
| Werbung |
| Chef Werbung | Martin Scheidegger | Brühlstrasse 44, 4416 Bubendorf | 061 931 28 78 |  |  |
| Banden- und Dresswerbung | Nicolas Hubmann | Kreuzenstrasse 28, 4452 Itingen | 076 514 93 90 |  |  |
| Material-Einkauf | Georg Frei | Morgental 70c, 4416 Bubendorf | 061 931 24 34 |  |  |
| |
| Infrastruktur |
| Chef Infrastruktur | Beat Nägelin | Lärchenstrasse 28, 4416 Bubendorf | 061 931 16 97 |  |  |
| Clubhauswirtin | Sonja Heiniger | Erlenstrasse 5, 4416 Bubendorf | 061 931 23 51 | | |
| Clubhauswirt | Gabriel Eichenberger | Erlenstrasse 5, 4416 Bubendorf | 061 931 23 51 | | |
| Garderobenreinigung | René Weber | Buchenstrasse 7, 4416 Bubendorf | 061 931 11 49 |  |  |
| Umgebung Clubhaus | Robert Bauriedl | Wygarten 5, 4424 Arboldswil | 061 931 26 93 | |  |
| Platzzeichnen | Paul Furler | Dachsmattstrasse 28, 4416 Bubendorf | 061 931 12 31 |  |  |
| Materialwart | Manfred Bürgin | Hauptstrasse 82a, 4411 Seltisberg | 061 911 15 84 |  |  |
| Kabinenzuteilung | Bernadette Herrmann | Dachsmattstrasse 45, 4416 Bubendorf | 061 931 16 51 | | |
| |
| Personelles / Administration |
| Chef Pers./Adm. | Philippe Brügger | Bündtenstrasse 15b, 4416 Bubendorf | 061 931 28 84 |  |  |
| Aktuar | Martin Scheidegger | Brühlstrasse 44, 4416 Bubendorf | 061 931 28 78 |  |  |
| Sekretariat | Stefanie Herrmann | Dachsmattstrasse 45, 4416 Bubendorf | 061 931 16 51 | |  |
| Mitglieder | Stefanie Herrmann | Dachsmattstrasse 45, 4416 Bubendorf | 061 931 16 51 | |  |
| Schiedsrichter | Rene Weingärtner | Lindenstrasse 3, 4416 Bubendorf | 061 931 17 30 | | |
| Homepage | David Rudin | Grundackerstrasse 24, 4455 Zunzgen | 061 922 14 04 |  |  |
| |
| Finanzen |
| Chef Finanzen | Rolf Krattiger | Akazienstrasse 13, 4416 Bubendorf | 061 931 36 75 | | |
| Vereinskassier | Dorly Brügger | Altmarktstrasse 85, 4410 Liestal | 061 921 93 48 |  |  |
| |
| Sportkommission |
| Leiter Sportkommission | Daniel Franz | Kohlholz 111, 4497 Rünenberg | 061 981 40 01 |  |  |
| Sportchef | Beat Herrmann | Dachsmattstrasse 45, 4416 Bubendorf | 061 931 16 51 |  |  |
| Kinderfussball | Remo Sonntag | Dachsmattstrasse 41, 4416 Bubendorf | 061 931 48 19 |  |  |
| Stationentraining | Dieter Simon | Talhausstrasse 36, 4416 Bubendorf | 061 931 31 83 | |  |
| Präsident | Philippe Brügger | Bündtenstrasse 15b, 4416 Bubendorf | 061 931 28 84 |  |  |
| Ausbildung | Dieter Simon | Talhausstrasse 36, 4416 Bubendorf | 061 931 31 83 | |  |
| Ausbildung | Hans Simon | Talhausstrasse 34, 4416 Bubendorf | 061 931 32 36 |  |  |
| Ausbildung | Roland Gysin | Hauptstrasse 94, 4416 Bubendorf | 079 486 26 54 |  | |
| |
| Spielbetrieb |
| Senioren | Daniel Schneider | Weiermattweg 62, 4452 Itingen | 061 971 28 69 |  |  |
| Aktive | Beat Herrmann | Dachsmattstrasse 45, 4416 Bubendorf | 061 931 16 51 |  |  |
| 11-er Fussball | Remo Sonntag | Dachsmattstrasse 41, 4416 Bubendorf | 061 931 48 19 |  |  |
| Kinderfussball | Remo Sonntag | Dachsmattstrasse 41, 4416 Bubendorf | 061 931 48 19 |  |  |
| Kinderfussball | Bernadette Herrmann | Dachsmattstrasse 45, 4416 Bubendorf | 061 931 16 51 | | |
| J&S-Coach | Stefanie Herrmann | Dachsmattstrasse 45, 4416 Bubendorf | 061 931 16 51 | |  |
| Administration | Stefanie Herrmann | Dachsmattstrasse 45, 4416 Bubendorf | 061 931 16 51 | |  |
| |
| Trainer |
| 1. Mannschaft | Hanspeter Stoll | Bergstrasse 17, 4410 Liestal | 078 803 86 90 |  |  |
| Assistent | Peter Thommen | Rosenfeldstrasse 5a, 4410 Liestal | 079 422 58 76 |  | |
| Coach | Peter Weibel | Unterdorfstrasse 36, 4415 Lausen | 061 922 20 35 | |  |
| 2. Mannschaft | Pascal Buser | Hofmattweg 7, 4402 Frenkendorf | 061 901 10 01 |  |  |
| | Marc Wahl | Rainstrasse 35, 4416 Bubendorf | 061 931 21 67 |  |  |
| 3. Mannschaft | Roberto Candolfi | Kornackerstrasse 5, 4402 Frenkendorf | 061 901 59 37 |  | |
| | Marco Saladin | Lindenstrasse 3, 4416 Bubendorf | 061 931 29 92 |  |  |
| Senioren | Rolf Stöckli | Hauptstrasse 39, 4411 Seltisberg | 061 821 15 03 |  |  |
| | Rico Meyer | Gitterlistrasse 34, 4410 Liestal | 061 902 13 21 |  |  |
| Veteranen | Jörg Stohler | Ergolzstrasse 146, 4414 Füllinsdorf | 061 901 32 23 |  | |
| | Bruno Mühlethaler | Kirchstrasse 53, 4416 Bubendorf | 061 931 21 64 |  |  |
| Junioren A | Harald Zsedényi | Liestalerstrasse 67, 4413 Büren | 061 913 96 69 |  |  |
| | Markus Hügin | Kesselweg 17, 4410 Liestal | 061 901 85 31 |  |  |
| Junioren Ba | Peter Imhof | Talhausstrasse 42, 4416 Bubendorf | 061 931 17 26 |  |  |
| | Rene Nebel | Breinlichenstrasse 2, 4416 Bubendorf | 061 931 15 78 |  |  |
| Junioren Ca | Florian Metzger | Flurstrasse 49, 4416 Bubendorf | 061 931 22 53 |  |  |
| | Stefan Sutter | Netzenstrasse 4, 4450 Sissach | 061 971 24 53 |  |  |
| Junioren Cb | Darius Matter | Düblerstrasse 30, 4416 Bubendorf | 061 931 27 56 |  |  |
| | Michael Santschi | Wildensteinerstrasse 11, 4416 Bubendorf | 061 931 15 48 |  |  |
| | Samuel Steiner | Bündtenstrasse 1, 4416 Bubendorf | 061 931 17 94 | |  |
| Junioren Da | Daniel Zweifel | Obermattweg 3, 4419 Lupsingen | 061 911 80 39 |  |  |
| | Andreas Käser | Schauenburgerstrasse 51, 4410 Liestal | 061 901 80 47 |  |  |
| | Domenico Provenzano | Kirchstrasse 10, 4416 Bubendorf | 061 931 46 02 |  |  |
| Junioren Db | Marcel Hufschmid | Sonneckstrasse 6, 4416 Bubendorf | 061 931 19 90 |  |  |
| | Gilbert Studer | Moosmattweg 7, 4413 Büren | 061 913 10 77 |  |  |
| | Markus Wagner | Hauptstrasse 117, 4416 Bubendorf | 061 931 23 40 |  |  |
| Junioren Ea | Marcel Tschopp | Morgentalstrasse 19, 4416 Bubendorf | 061 931 34 75 |  |  |
| | Remo Sumi | Hupperstrasse 80, 4415 Lausen | 061 921 44 83 |  |  |
| Junioren Eb | Thomas Iseli | Hauptstrasse 70, 4417 Ziefen | 061 931 15 51 |  |  |
| | Domenico Provenzano | Kirchstrasse 10, 4416 Bubendorf | 061 931 46 02 |  |  |
| | Beat Herrmann | Dachsmattstrasse 45, 4416 Bubendorf | 061 931 16 51 |  |  |
| Junioren Ec | Remo Sumi | Hupperstrasse 80, 4415 Lausen | 061 921 44 83 |  |  |
| Junioren Fa | Urs Zihlmann | Unter Rain 5, 4416 Bubendorf | 061 931 40 32 |  |  |
| | Simon Engel | Kirchstrasse 31, 4416 Bubendorf | 061 933 18 35 | |  |
| | Martin Schneider | Düblerstrasse 2c, 4416 Bubendorf | 061 931 34 70 |  |  |
| Junioren Fb | Rene Eggimann | Untere Eienstrasse 24, 4417 Ziefen | 061 931 34 42 |  |  |
| Piccolos | Tobias Wahl | Hintermatt 24, 4417 Ziefen | 061 901 99 91 |  |  |
| | Benjamin Brumec | Rathausstrasse 35, 4410 Liestal | 061 811 23 72 |  |  |
| |
| Torhüter-Trainer |
| Aktive | Oliver Knorn | Prattlerstrasse 7, 4402 Frenkendorf | 061 901 31 14 | |  |
| Junioren, Kinderfussball | Rene Nebel | Breinlichenstrasse 2, 4416 Bubendorf | 061 931 15 78 |  |  |
| | Urs Schifferle | Unterbrühlweg 3, 4416 Bubendorf | 061 931 11 59 | |  |
| |
| Administration |
| J&S Coach | Stefanie Herrmann | Dachsmattstrasse 45, 4416 Bubendorf | 061 931 16 51 | |  |
| Spielpläne | Beat Nägelin | Lärchenstrasse 28, 4416 Bubendorf | 061 931 16 97 |  |  |